配当情報
配当情報について
株主の皆様への配当につきましては、安定した配当を継続して実施するとともに、将来の企業価値向上による株主利益の増大を目指した積極的な事業展開に備え、内部留保の充実に努め経営基盤の強化を図りながら、業績動向、配当性向を勘案して実施しております。
配当金の効力発生日および支払開始日
2025年3月期 中間配当:2024年12月03日
株式の配当状況
ハリマ化成グループ株式会社
1株当たり年間配当金 | |||
---|---|---|---|
年間 | 中間 | 期末 | |
2025年3月期 | 42円(予想) | 21円 | 21円(予想) |
2024年3月期 | 42円 | 21円 | 21円 |
2023年3月期 | 42円 (普通配当 38円) (記念配当 4円) |
21円 (普通配当 19円) (記念配当 2円) |
21円 (普通配当 19円) (記念配当 2円) |
2022年3月期 | 38円 | 19円 | 19円 |
2021年3月期 | 38円 | 19円 | 19円 |
2020年3月期 | 38円 | 19円 | 19円 |
2019年3月期 | 36円 | 17円 | 19円 |
2018年3月期 | 23円 | 11円 (普通配当 9円) (記念配当 2円) |
12円 (普通配当 10円) (記念配当 2円) |
2017年3月期 | 17円 | 8円 | 9円 |
2016年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 |
2015年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 |
2014年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 |
2013年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 |
旧ハリマ化成株式会社(注1)
1株当たり年間配当金 | |||
---|---|---|---|
年間 | 中間 | 期末 | |
2012年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 |
2011年3月期 | 14円 | 6円 | 8円 |
(注1)旧ハリマ化成株式会社は、2012年10月1日より純粋持株会社へ移行したためハリマ化成グループ株式会社に商号変更しました