ニュースリリース
「2007年3月期中間決算短信(連結)」の一部訂正について
ニュースリリース 2006年11月27日発表
平成18年11月10日付で公表しました「平成19年3月期中間決算短信(連結)」について、一部記載に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
【訂正箇所】
1株当たり純資産(1ページ)
(訂正前)
1.18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日~平成18年9月30日)
(2)連結財政状態
総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率(%) | 1株当たり純資産(円/銭) | |
---|---|---|---|---|
18年9月中間期 | 45,867 | 26,502 | 56.5 | 1,020 / 40 |
17年9月中間期 | 43,558 | 24,321 | 55.8 | 936 / 07 |
18年3月期 | 45,986 | 25,433 | 55.3 | 979 / 06 |
(訂正後)
1.18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日~平成18年9月30日)】
(2)連結財政状態
総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率(%) | 1株当たり純資産(円/銭) | |
---|---|---|---|---|
18年9月中間期 | 45,867 | 26,502 | 56.5 | 997 / 48 |
17年9月中間期 | 43,558 | 24,321 | 55.8 | 936 / 07 |
18年3月期 | 45,986 | 25,433 | 55.3 | 979 / 06 |
以 上